COVID-19
- AFIAS COVID-19 nAb
- AFIAS COVID-19 Ab
- AFIAS COVID Ag (Antígeno)
- ichroma COVID-19 nAb
- ichroma COVID-19 Ab
- ichroma COVID-19 Ag (Antígeno)
- SGTi-flex COVID-19 Ag
- Kovid Ab (COVID-19 IgG/IgM)
Marca | Boditech |
---|---|
Nº Registro ANVISA | 10350840400 |
Finalidade | AFIAS COVID-19 nAb é um imunoensaio de fluorescência (FIA) automatizado para a avaliação qualitativa da interferência dos anticorpos ligantes, com possível função neutralizante, contra o SARS-CoV-2 presentes na amostra, na interação entre o domínio de ligação do receptor (RBD) da glicoproteína viral Spike com o receptor de superfície ECA-2 em amostras de sangue total/soro/plasma humano. |
Metodologia | Imunoensaio Fluorescente (FIA) |
Informação Técnica | COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo SARS-CoV-2, um novo membro da mesma família dos coronavírus que causaram o SARS e o MERS. A entrada do SARS-CoV-2 na célula humana hospedeira ocorre através da ligação da unidade de superfície S1 da proteína Spike com o receptor celular da enzima conversora da angiotensina 2 (ECA-2), levando à endocitose, replicação viral e então à difusão da infecção pelo SARS-CoV-2. Essa infecção geralmente induz uma resposta de anticorpos. Os anticorpos podem se ligar à proteína Spike do SARS-CoV-2, sendo que apenas uma pequena parcela dos anticorpos tem função neutralizante. Apenas anticorpos neutralizantes podem bloquear a ação da proteína Spike do SARS-CoV-2 e inibir a infecção de novas células pelo SARS-CoV-2. |
Apresentação | 24 testes |
|
|
Downloads |
Marca | Boditech |
---|---|
Nº Registro ANVISA | 10350840364 |
Finalidade | Dosagem de IgG e IgM Anti-SARS-COV2 |
Metodologia | Imunoensaio Fluorescente (FIA) |
Informação Técnica | AFIAS COVID-19 Ab é um imunoensaio fluorescente automatizado (FIA) para determinação qualitativa de anticorpos IgG/IgM contra o SARS-CoV-2 em amostras de sangue total/soro/plasma humano. Este teste é útil como auxílio na triagem precoce de pacientes com sintomas leves, de pacientes assintomáticos ou de pacientes com sintomas agudos para a identificação da infecção pelo SARS-CoV-2 com alta sensibilidade O equipamento AFIAS calcula o resultado dos testes automaticamente e exibe como “Positivo” / “Negativo”/ “Indeterminado”. O valor auxiliar é exibido como índice cut-off (COI). |
Apresentação | 24 testes |
|
|
Downloads |
Marca | Boditech |
---|---|
Nº Registro ANVISA | 10350840368 |
Finalidade | Detecção de antígeno do SARS-COV-2 em amostras de nasofaringe (SWAB) |
Metodologia | Imunoensaio Fluorescente (FIA) |
Informação Técnica | AFIAS COVID-19 Ag é um imunoensaio de fluorescência (FIA) automático para a detecção direta do SARS-COV-2 através da pesquisa de antígenos virais em amostras de SWAB nasofaríngeo. Os testes de pesquisa de antígeno têm um papel fundamental na detecção de infecções ativas e pacientes portadores do vírus, principalmente na indisponibilidade da realização dos testes de RT-PCR. Por se tratar de uma pesquisa direta da partícula viral, o teste é recomendável entre 1 a 5 dias de sintomas, tendo sua sensibilidade máxima entre 2 a 4 dias após o surgimento dos sintomas. Sem nenhum preparo manual de reagentes ou amostra – processamento automatizado. |
Apresentação | 24 testes |
|
|
Downloads |
Marca | Boditech |
---|---|
Nº Registro ANVISA | 10350840396 |
Finalidade | ichroma COVID-19 nAb é um imunoensaio de fluorescência (FIA) para a avaliação qualitativa da interferência dos anticorpos ligantes, com possível função neutralizante, contra o SARS-CoV-2 presentes na amostra, na interação entre o domínio de ligação do receptor (RBD) da glicoproteína viral Spike com o receptor de superfície ECA-2 em amostras de sangue total/soro/plasma humano. |
Metodologia | Imunoensaio Fluorescente (FIA) |
Informação Técnica | COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo SARS-CoV-2, um novo membro da mesma família dos coronavírus que causaram o SARS e o MERS. A entrada do SARS-CoV-2 na célula humana hospedeira ocorre através da ligação da unidade de superfície S1 da proteína Spike com o receptor celular da enzima conversora da angiotensina 2 (ECA-2), levando à endocitose, replicação viral e então à difusão da infecção pelo SARS-CoV-2. Essa infecção geralmente induz uma resposta de anticorpos. Os anticorpos podem se ligar à proteína Spike do SARS-CoV-2, sendo que apenas uma pequena parcela dos anticorpos tem função neutralizante. Apenas anticorpos neutralizantes podem bloquear a ação da proteína Spike do SARS-CoV-2 e inibir a infecção de novas células pelo SARS-CoV-2. |
Apresentação | 25 testes |
|
|
Downloads |
Marca | Boditech |
---|---|
Nº Registro ANVISA | 10350840365 |
Finalidade | Dosagem de IgG e IgM Anti-SARS-COV2 |
Metodologia | Imunoensaio Fluorescente (FIA) |
Informação Técnica | ichroma COVID-19 Ab é um imunoensaio fluorescente (FIA) para determinação qualitativa de anticorpos IgG/IgM contra o SARS-CoV-2 em amostras de sangue total/soro/plasma humano. Este teste é útil como auxílio na triagem precoce de pacientes com sintomas leves, de pacientes assintomáticos ou de pacientes com sintomas agudos para a identificação da infecção pelo SARS-CoV-2 com alta sensibilidade O equipamento ichroma calcula o resultado dos testes automaticamente e exibe como “Positivo” / “Negativo”/ “Indeterminado”. O valor auxiliar é exibido como índice cut-off (COI). |
Apresentação | 25 testes |
|
|
Downloads |
Marca | Boditech |
---|---|
Nº Registro ANVISA | 10350840369 |
Finalidade | Detecção de antígeno do SARS-COV-2 em amostras de nasofaringe (SWAB) |
Metodologia | Imunofluorescência |
Informação Técnica | O COVID-19 Ag é um imunoensaio de fluorescência (FIA) para a detecção direta do SARS-COV-2 através da pesquisa de antígenos virais em amostras de SWAB nasofaríngeo. Ao contrário dos testes de pesquisa de anticorpos (IgA/IgG/IgM) os testes de pesquisa do antígeno independem da chamada janela imunológica (período necessário para que se inicie a produção de anticorpos pelo organismo em níveis detectáveis). Os testes de pesquisa de antígeno têm um papel fundamental na detecção de infecções ativas e pacientes portadores do vírus, principalmente na indisponibilidade da realização dos testes de RT-PCR. Por se tratar de uma pesquisa direta da partícula viral, o teste é recomendável entre 1 a 5 dias de sintomas, tendo sua sensibilidade máxima entre 2 a 4 dias após o surgimento dos sintomas. |
Apresentação | 25 testes |
|
|
Downloads |
Marca | Sugentech |
---|---|
Nº Registro ANVISA | 80115310266 |
Finalidade | O SGTi-flex COVID-19 Ag é um imunoensaio para a detecção qualitativa do antígeno do SARS-CoV-2 diretamente de amostras de swab nasofaríngeo e swab orofaríngeo humana. |
Metodologia | Imunocromatográfico |
Informação Técnica | SGTi-flex COVID-19 Ag é um imunoensaio para a detecção qualitativa do antígeno do SARS-CoV-2 diretamente de amostras de swab nasofaríngeo e swab orofaríngeo humano. O antígeno do SARS-CoV-2 é extraído do swab no tampão de extração, e a solução da amostra extraída é carregada no poço de amostra do cassete. Quando a amostra é carregada no poço da amostra, os anticorpos detectores se ligam ao antígeno do SARS-CoV-2 e migram pela membrana. O conjugado anticorpo de detecção-ouro e antígeno do SARS-CoV-2 migram para a área da linha teste onde são capturados pelos anticorpos de captura imobilizados na membrana. Com isso, ocorre a geração de uma banda avermelhada. A intensidade da banda depende da quantidade de antígeno do SARS-CoV-2 e o resultado do teste é interpretado visualmente pelo usuário de acordo com as instruções de uso. |
Apresentação | 25 testes individuais 25 Swabs para coleta de Amostras |
|
|
Downloads |
Marca | Kovalent |
---|---|
Nº Registro ANVISA | 80115310259 |
Finalidade | Teste rápido para a detecção qualitativa de anticorpos IgG / IgM contra o SARS-CoV-2 |
Metodologia | Imunocromatografia |
Informação Técnica | KOVID Ab (COVID-19 IgG / IgM) é um imunoensaio para a detecção qualitativa de anticorpos IgM e IgG contra SARS-CoV-2 em amostras de sangue total, soro ou plasma humano. O teste é útil na triagem de COVID-19. Estudos de comparação entre o KOVID Ab (COVID-19 IgG / IgM) e o método de referência RT-PCR em Tempo Real, foram conduzidos, utilizando um total de 150 amostras. Os resultados apresentaram acurácia (percentual de concordância total) de 94%. A sensibilidade e a especificidade (concordância positiva e negativa) foram iguais a 90% e 96%, respectivamente. |
Apresentação | 20 testes |
|
|
Downloads |