|
|
| Próxima | Última |
1
19 registros, página 1 de 2
| Produto | Artigo | Registro MS | Marca | |
| Anti-Streptolisina O (ASLO) - (Padrão + Controle) | ASL/STC 3X1 | 10350840041 | Aptec | |
| APO A1/APO B (Padrão + Controle) | A1B/STC 3X1 | 10350840069 | Aptec | |
| Conjunto de Calibradores para PCR (5 níveis) | CRP/STS 5X1 | 10350840049 | Aptec | |
| Fator Reumatóide (Padrão + Controle) | RHF/STC-3X1 | 10350840040 | Aptec | |
| Microalbumina (Padrão + Controle) | MAL/STC 3X1 | 10350840042 | Aptec | |
| Multiproteína (Padrões + Controle) | MPS/STS 5X1 | 10350840039 | Aptec | |
| TruCal Ferritina (4 níveis) | 170509910058 | 10350840079 | DiaSys | |
| TruCal HbA1c (4 níveis) | 1 3300 99 10 43 | 80115310064 | DiaSys | |
| TruCal Lp(a) 21 | 171409910059 | 10350840178 | DiaSys | |
| Trucal Mioglobina (4 níveis) | 170309910058 | 10350840074 | DiaSys | |
| TruCal PCR hs | 170809910059 | 10350840133 | DiaSys | |
| TruCal PCR U-hs | 170409910059 | 10350840133 | DiaSys | |
| TruLab HbA1c (Nível 1) | 5 9790 99 10 074 | 80115310063 | DiaSys | |
| TruLab HbA1c (Nível 2) | 5 9800 99 10 074 | 80115310063 | DiaSys | |
| TruLab Lp(a) - nível 1 | 598309910046 | 10350840179 | DiaSys |
