|
|
| Produto | Artigo | Registro MS | Marca | |
| Lp (a) - Padrão + Controle | LPA/STC 3X1 | 10350840071 | Aptec | |
| TruCal HDL/LDL | 135209910065 | 10350840093 | Diasys | |
| TruCal Homocisteína (3 níveis) | 1 3400 99 10 041 | 10350840146 | DiaSys | |
| Trucal U - Calibrador Universal | 591009910063 | 10350840059 | DiasSys | |
| TruLab Homocisteína (2 níveis) | 5 9770 99 10 046 | 10350840146 | DiaSys | |
| Trulab L | 590209910065 | 80115310006 | DiaSys | |
| Trulab N | 590009910062 | 10350840060 | Diasys | |
| Trulab P | 590509910061 | 10350840064 | DiaSys | |
| TruLab Urina | 59170991062 | 80115310104 | DiaSys |
